Abbonamenti giornalieri 2025
Tesserati Federazione Italiana Golf | Non Tesserati Federazione Italiana Golf |
GREEN FEE FERIALI | GREEN FEE FERIALI |
Bassa Stagione 50€ | Bassa Stagione 55€ |
Alta Stagione 60€ | Alta Stagione 65€ |
GREEN FEE FERIALE 9 BUCHE | GREEN FEE FERIALE 9 BUCHE |
Bassa Stagione 35€ | Bassa Stagione 40€ |
Alta Stagione 45€ | Alta Stagione 50€ |
GREEN FEE FESTIVO (SABATO INCLUSO) | GREEN FEE FESTIVO (SABATO INCLUSO) |
Bassa Stagione 70€ | Bassa Stagione 75€ |
Alta Stagione 80€ | Alta Stagione 85€ |
GREEN FEE FESTIVO 9 BUCHE (SABATO INCLUSO) | GREEN FEE FESTIVO 9 BUCHE (SABATO INCLUSO) |
Bassa Stagione 50€ | Bassa Stagione 55€ |
Alta Stagione 60€ | Alta Stagione 65€ |
GREEN FEE CAMPO PRATICA | GREEN FEE CAMPO PRATICA |
Bassa Stagione 15€ | Bassa Stagione 18€ |
Alta Stagione 20€ | Alta Stagione 25€ |
NOLEGGIO GOLF CART | NOLEGGIO GOLF CART |
18 BUCHE 50€ | 18 BUCHE 55€ |
9 BUCHE 30€ | 9 BUCHE 35€ |
NOLEGGIO CARRELLO 18 BUCHE | NOLEGGIO CARRELLO 18 BUCHE |
ELETTRICO 15€ | ELETTRICO 15€ |
A MANO 5€ | A MANO 5€ |
Bassa Stagione: Gennaio, Febbraio, Dicembre
Alta Stagione: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre